Мы подготовим для вас коммерческое предложение и свяжемся в ближайшее время.
Мы предлагаем срочное изготовление многослойных печатных плат.
Количество слоев - от 4 до 40.
Сроки изготовления – от 5 дней.
Характеристики
| От 3-х дней | |
|---|---|
| Кол-во слоев | от 4 до 40 |
| Размер заготовки макс. | 350*470 мм |
| Размер печатной платы мин. | - |
| Материал | FR4, FR4 HiTg, Rogers |
| Толщина | 0,5 мм; 1,0 мм; 1,5 мм; 2,0 мм |
| Медь | 18, 35, 70, 105 мкм |
| Маска | зеленая, белая, синяя, черная, красная, супер-белая |
| Шелкография | зеленая, белая, черная |
| Финишные покрытия | ПОС63, иммерсионное золочение, иммерсионное серебрение |
| Гальваническое покрытие ламелей | Au, Ni |
| Металлизированное монтажное отверстие | мин. — 0,5 мм |
| Переходное отверстие | мин. — 0,3мм (0,2мм) |
| Поясок переходного отверстия | мин. — 0,7 мм (0,5мм) |
| Неметаллизированное отверстие | мин. — 0,5 мм |
| Проводник для 35 мкм | мин. — 0,20 мм |
| Проводник на внешних слоях для 18 мкм | мин. — 0,15 мм (0,1мм) |
| Зазор между проводниками для 35 мкм | мин. — 0,2 мм |
| Зазор между проводниками для 18 мкм | мин. — 0,15 мм (0,1мм) |
| Отступ элементов топологии от неметаллизированного отверстия | мин — 0,25 мм |
| Отступ элементов топологии от фрезеруемых контуров (внешн. слой) | мин. — 0,25 мм |
| Отступ элементов топологии от фрезеруемых контуров (внутр. слой) | мин. — 0,25 мм |
| Отступ элементов топологии от края печатной платы для Vcut | мин. – 0,4 мм |
| Вскрытие маски | мин. — 0,075 мм |
| Обработка контура | фрезеровка, скрайбирование (для материала от 0,8 мм и выше) |
| Отступ металла от края PCB | от 0,25 мм (фрезеровка) и от 0,4 мм (скрайбирование) |
| Мин площадь п/платы | 0,3 дм2 (0,01 в составе групповой заготовки) |
| Электротестирование | (летающий зонд) включено в стоимость |
Типовые сборки срочных многослойных плат
| 4 слоя (общая толщина 1,5мм) | ||
| Фольга | 0,018 мм | 0,035 мм |
| Препрег (TOP) | 0,32 мм (2116+7628) | 0,32 мм (2116+7628) |
| Ядро (In1-In2) | 0,71 мм (0,018/0,018 мм) | 0,71 мм (0,018/0,018 мм) |
| Препрег (BOTTOM) | 0,32 мм (2116+7628) | 0,32 мм (2116+7628) |
| Фольга | 0,018 мм | 0,018 мм |
| Итого: | 1,42 мм | 1,48 мм |
| 6 слоев (общая толщина 1,5мм) | ||
| Фольга | 0,018 мм | 0,035 мм |
| Препрег (TOP) | 0,15 мм (2*1080) | 0,25 мм (2*2116) |
| Ядро (In1-In2) | 0,51 мм (0,018/0,018 мм) | 0,3 мм (0,035/0,035 мм) |
| Препрег | 0,15 мм (2*1080) | 0,15 мм (2*1080) |
| Ядро (In3-In4) | 0,51 мм (0,018/0,018 мм) | 0,3 мм (0,035/0,035 мм) |
| Препрег (BOTTOM) | 0,15 мм (2*1080) | 0,25 мм (2*2116) |
| Фольга | 0,018 мм | 0,035 мм |
| Итого: | 1,58 мм | 1,56 мм |
Особенности изготовления многослойных печатных плат
Процесс производства МПП более трудоемкий, чем изготовление одно- и двухслойных плат и имеет свои особенности.
Многослойные печатные платы представляют собой комбинацию электропроводящих и изоляционных слоев. Фольга в таком устройстве находится не только на внешних, но и на внутренних пластинах.
Компания «Телерем» производит срочные многослойные печатные платы различной сложности (от 4-х до 40-ка слоев) по срокам производства от 7-10 дней.
Для заказа срочных МПП оставьте заявку на сайте или свяжитесь с менеджером по телефону.
Требования к оформлению заказа печатных плат
Для заказа печатных плат требуется следующая документация:
- Файл проекта в форматах pcad или altium designer, или Gerber файлы (если платы в заготовке, то должен быть файл мультиплицированной заготовки).
- Описание печатной платы: материал, толщина, кол-во слоев, толщина меди, маска, шелкография, финишное покрытие.
- Реквизиты для выставления счета.

